Although most people in Japan use, or at least are familiar with, the Western calendar (seireki), the traditional calendar is used for official documents. A conversion chart is provided below.
The traditional Japanese calendar is based on the reign period of the emperor. Each time a different emperor begins to rule, a new counting of the years begins and the period acquires a new name.
The traditional Japanese calendar is based on the reign period of the emperor. Each time a different emperor begins to rule, a new counting of the years begins and the period acquires a new name.
| # | 和暦 | 西暦 |
|---|---|---|
| 1 | 明治30年 (Meiji 30) | 1897 |
| 2 | 明治31年 (Meiji 31) | 1898 |
| 3 | 明治32年 (Meiji 32) | 1899 |
| 4 | 明治33年 (Meiji 33) | 1900 |
| 5 | 明治34年 (Meiji 34) | 1901 |
| 6 | 明治35年 (Meiji 35) | 1902 |
| 7 | 明治36年 (Meiji 36) | 1903 |
| 8 | 明治37年 (Meiji 37) | 1904 |
| 9 | 明治38年 (Meiji 38) | 1905 |
| 10 | 明治39年 (Meiji 39) | 1906 |
| 11 | 明治40年 (Meiji 40) | 1907 |
| 12 | 明治41年 (Meiji 41) | 1908 |
| 13 | 明治42年 (Meiji 42) | 1909 |
| 14 | 明治43年 (Meiji 43) | 1910 |
| 15 | 明治44年 (Meiji 44) | 1911 |
| 16 | 明治45年 (Meiji 45) | 1912 |
| 17 | 大正1年 (Taisho 1) | 1912 |
| 18 | 大正2年 (Taisho 2) | 1913 |
| 19 | 大正3年 (Taisho 3) | 1914 |
| 20 | 大正4年 (Taisho 4) | 1915 |
| 21 | 大正5年 (Taisho 5) | 1916 |
| 22 | 大正6年 (Taisho 6) | 1917 |
| 23 | 大正7年 (Taisho 7) | 1918 |
| 24 | 大正8年 (Taisho 8) | 1919 |
| 25 | 大正9年 (Taisho 9) | 1920 |
| 26 | 大正10年 (Taisho 10) | 1921 |
| 27 | 大正11年 (Taisho 11) | 1922 |
| 28 | 大正12年 (Taisho 12) | 1923 |
| 29 | 大正13年 (Taisho 13) | 1924 |
| 30 | 大正14年 (Taisho 14) | 1925 |
| 31 | 大正15年 (Taisho 15) | 1926 |
| 32 | 昭和1年 (Showa 1) | 1926 |
| 33 | 昭和2年 (Showa 2) | 1927 |
| 34 | 昭和3年 (Showa 3) | 1928 |
| 35 | 昭和4年 (Showa 4) | 1929 |
| 36 | 昭和5年 (Showa 5) | 1930 |
| 37 | 昭和6年 (Showa 6) | 1931 |
| 38 | 昭和7年 (Showa 7) | 1932 |
| 39 | 昭和8年 (Showa 8) | 1933 |
| 40 | 昭和9年 (Showa 9) | 1934 |
| 41 | 昭和10年 (Showa 10) | 1935 |
| 42 | 昭和11年 (Showa 11) | 1936 |
| 43 | 昭和12年 (Showa 12) | 1937 |
| 44 | 昭和13年 (Showa 13) | 1938 |
| 45 | 昭和14年 (Showa 14) | 1939 |
| 46 | 昭和15年 (Showa 15) | 1940 |
| 47 | 昭和16年 (Showa 16) | 1941 |
| 48 | 昭和17年 (Showa 17) | 1942 |
| 49 | 昭和18年 (Showa 18) | 1943 |
| 50 | 昭和19年 (Showa 19) | 1944 |
| 51 | 昭和20年 (Showa 20) | 1945 |
| 52 | 昭和21年 (Showa 21) | 1946 |
| 53 | 昭和22年 (Showa 22) | 1947 |
| 54 | 昭和23年 (Showa 23) | 1948 |
| 55 | 昭和24年 (Showa 24) | 1949 |
| 56 | 昭和25年 (Showa 25) | 1950 |
| 57 | 昭和26年 (Showa 26) | 1951 |
| 58 | 昭和27年 (Showa 27) | 1952 |
| 59 | 昭和28年 (Showa 28) | 1953 |
| 60 | 昭和29年 (Showa 29) | 1954 |
| 61 | 昭和30年 (Showa 30) | 1955 |
| 62 | 昭和31年 (Showa 31) | 1956 |
| 63 | 昭和32年 (Showa 32) | 1957 |
| 64 | 昭和33年 (Showa 33) | 1958 |
| 65 | 昭和34年 (Showa 34) | 1959 |
| 66 | 昭和35年 (Showa 35) | 1960 |
| 67 | 昭和36年 (Showa 36) | 1961 |
| 68 | 昭和37年 (Showa 37) | 1962 |
| 69 | 昭和38年 (Showa 38) | 1963 |
| 70 | 昭和39年 (Showa 39) | 1964 |
| 71 | 昭和40年 (Showa 40) | 1965 |
| 72 | 昭和41年 (Showa 41) | 1966 |
| 73 | 昭和42年 (Showa 42) | 1967 |
| 74 | 昭和43年 (Showa 43) | 1968 |
| 75 | 昭和44年 (Showa 44) | 1969 |
| 76 | 昭和45年 (Showa 45) | 1970 |
| 77 | 昭和46年 (Showa 46) | 1971 |
| 78 | 昭和47年 (Showa 47) | 1972 |
| 79 | 昭和48年 (Showa 48) | 1973 |
| 80 | 昭和49年 (Showa 49) | 1974 |
| 81 | 昭和50年 (Showa 50) | 1975 |
| 82 | 昭和51年 (Showa 51) | 1976 |
| 83 | 昭和52年 (Showa 52) | 1977 |
| 84 | 昭和53年 (Showa 53) | 1978 |
| 85 | 昭和54年 (Showa 54) | 1979 |
| 86 | 昭和55年 (Showa 55) | 1980 |
| 87 | 昭和56年 (Showa 56) | 1981 |
| 88 | 昭和57年 (Showa 57) | 1982 |
| 89 | 昭和58年 (Showa 58) | 1983 |
| 90 | 昭和59年 (Showa 59) | 1984 |
| 91 | 昭和60年 (Showa 60) | 1985 |
| 92 | 昭和61年 (Showa 61) | 1986 |
| 93 | 昭和62年 (Showa 62) | 1987 |
| 94 | 昭和63年 (Showa 63) | 1988 |
| 95 | 昭和64年 (Showa 64) | 1989 |
| 96 | 平成1年 (Heisei 1) | 1989 |
| 97 | 平成2年 (Heisei 2) | 1990 |
| 98 | 平成3年 (Heisei 3) | 1991 |
| 99 | 平成4年 (Heisei 4) | 1992 |
| 100 | 平成5年 (Heisei 5) | 1993 |
| 101 | 平成6年 (Heisei 6) | 1994 |
| 102 | 平成7年 (Heisei 7) | 1995 |
| 103 | 平成8年 (Heisei 8) | 1996 |
| 104 | 平成9年 (Heisei 9) | 1997 |
| 105 | 平成10年 (Heisei 10) | 1998 |
| 106 | 平成11年 (Heisei 11) | 1999 |
| 107 | 平成12年 (Heisei 12) | 2000 |
| 108 | 平成13年 (Heisei 13) | 2001 |
| 109 | 平成14年 (Heisei 14) | 2002 |
| 110 | 平成15年 (Heisei 15) | 2003 |
| 111 | 平成16年 (Heisei 16) | 2004 |
| 112 | 平成17年 (Heisei 17) | 2005 |
| 113 | 平成18年 (Heisei 18) | 2006 |
| 114 | 平成19年 (Heisei 19) | 2007 |
| 115 | 平成20年 (Heisei 20) | 2008 |
| 116 | 平成21年 (Heisei 21) | 2009 |
| 117 | 平成22年 (Heisei 22) | 2010 |
| 118 | 平成23年 (Heisei 23) | 2011 |
| 119 | 平成24年 (Heisei 24) | 2012 |
| 120 | 平成25年 (Heisei 25) | 2013 |
| 121 | 平成26年 (Heisei 26) | 2014 |
| 122 | 平成27年 (Heisei 27) | 2015 |
| 123 | 平成28年 (Heisei 28) | 2016 |
| 124 | 平成29年 (Heisei 29) | 2017 |
| 125 | 平成30年 (Heisei 30) | 2018 |
| 126 | 平成31年 (Heisei 31) | 2019 |
| 127 | 令和1年 (Reiwa 1) | 2019 |
| 128 | 令和2年 (Reiwa 2) | 2020 |
| 129 | 令和3年 (Reiwa 3) | 2021 |
| 130 | 令和4年 (Reiwa 4) | 2022 |
| 131 | 令和5年 (Reiwa 5) | 2023 |
| 132 | 令和6年 (Reiwa 6) | 2024 |
| 133 | 令和7年 (Reiwa 7) | 2025 |
| 134 | 令和8年 (Reiwa 8) | 2026 |
| 135 | 令和9年 (Reiwa 9) | 2027 |
| 136 | 令和10年 (Reiwa 10) | 2028 |
